| 2 Toronto Blue Jays (38-32) | 3 Philadelphia Phillies (41-29) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Toronto Blue Jays | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Philadelphia Phillies | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
W: Kerkering (5 - 2) L: Green (2 - 2) S: Strahm (3) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bo Bichette SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .268 | |
2 Vladimir Guerrero Jr. 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | |
3 Alejandro Kirk DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .322 | |
4 George Springer RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .249 | |
5 Ernie Clement 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | |
6 Davis Schneider 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .171 | |
7 Myles Straw CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .264 | |
8 Jonatan Clase LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 | |
9 Tyler Heineman C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .410 | |
Total | 32 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | .255 | |
Bateo 2B: Clement (15, Sánchez, C); Guerrero Jr. (13, Sánchez, C). BA: Clement 3; Guerrero Jr. 3; Straw. CE: Guerrero Jr. (31); Straw (14). 2-out RBI: Straw; Guerrero Jr. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Clase, J; Kirk. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 4. Defensa E: Guerrero Jr. (5, fielding). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bowden Francis (NP:74) | 3.2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6.05 |
Brendon Little (NP:19) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.97 |
Yariel Rodríguez (NP:21) | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.86 |
Braydon Fisher (NP:18) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.76 |
Chad Green (NP:23) (L, 2-2) | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.60 |
TOTAL | 8.0 | 34 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4.11 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Trea Turner SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .299 | |
2 Kyle Schwarber DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .242 | |
3 Alec Bohm 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .279 | |
4 Nick Castellanos RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .280 | |
5 Max Kepler LF | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .214 | |
6 J.T. Realmuto C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .237 | |
7 Bryson Stott 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .239 | |
8 Otto Kemp 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | |
9 Brandon Marsh CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | |
Total | 27 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | .253 | |
Bateo HR: Kepler (8, 8th entrada ante Green, 0 en base, 1 out). BA: Kepler 4; Marsh 2; Stott. CE: Kemp (2); Kepler (25); Stott (27). 2-out RBI: Stott; Kemp. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Bohm; Kemp. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 7. |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristopher Sánchez (NP:98) | 7.0 | 27 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3.05 |
Orion Kerkering (NP:12) (W, 5-2) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.63 |
Matt Strahm (NP:7) (S, 3) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.49 |
TOTAL | 9.0 | 33 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3.91 |
Cambio de Lanzador: Matt Strahm reemplaza a Orion Kerkering.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Chad Green reemplaza a Braydon Fisher.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Orion Kerkering reemplaza a Cristopher Sánchez.
Cambio de Lanzador: Braydon Fisher reemplaza a Yariel Rodríguez.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Visita al Montículo.
Cambio de Lanzador: Yariel Rodríguez reemplaza a Brendon Little.
Visita al Montículo.
Error en en fildeo de primera base Vladimir Guerrero Jr. en el intent de viraje.
Tiempo del Bateador.
Retraso en el Terreno
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Brendon Little reemplaza a Bowden Francis.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Ver más